Today (3) | Sexta-feira May 9 (2) | Sábado May 10 (1) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Mais (0) |
May 8 **:** | 1.30Hapoel Holon BC | 3.17Bnei Herzliya BC | 28 | |
May 9 **:** | 1.81Ironi Kiryat Ata BC | 1.89Hapoel Afula BC | 25 | |
May 9 **:** | 3.27Ironi Ness Ziona BC | 1.28Maccabi Tel Aviv BC | 28 |
May 8 **:** Hapoel Holon BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
---|---|---|
1.80169.50Acima | 1.92169.50Abaixo | 28 |
May 8 **:** Hapoel Holon BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.86170.00Acima | 1.86170.00Abaixo | 28 |
May 8 **:** Hapoel Holon BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.96171.00Acima | 1.77171.00Abaixo | 28 |
May 8 **:** Hapoel Holon BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.91170.50Acima | 1.81170.50Abaixo | 28 |
May 8 **:** Hapoel Holon BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.76169.00Acima | 1.97169.00Abaixo | 28 |
May 9 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.87169.50Acima | 1.85169.50Abaixo | 25 |
May 9 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.97170.50Acima | 1.76170.50Abaixo | 25 |
May 9 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.77168.50Acima | 1.96168.50Abaixo | 25 |
May 9 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.81169.00Acima | 1.91169.00Abaixo | 25 |
May 9 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.92170.00Acima | 1.80170.00Abaixo | 25 |
May 9 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.91173.00Acima | 1.81173.00Abaixo | 28 |
May 9 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.81172.00Acima | 1.91172.00Abaixo | 28 |
May 9 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.77171.50Acima | 1.96171.50Abaixo | 28 |
May 9 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.86172.50Acima | 1.86172.50Abaixo | 28 |
May 9 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.97173.50Acima | 1.76173.50Abaixo | 28 |
May 8 **:** Hapoel Holon BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
---|---|---|
1.8484.00Acima | 1.8884.00Abaixo | 28 |
May 8 **:** Hapoel Holon BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.7883.50Acima | 1.9483.50Abaixo | 28 |
May 8 **:** Hapoel Holon BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.9284.50Acima | 1.8084.50Abaixo | 28 |
May 9 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.8283.50Acima | 1.9083.50Abaixo | 25 |
May 9 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.9084.00Acima | 1.8284.00Abaixo | 25 |
May 9 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.7583.00Acima | 1.9883.00Abaixo | 25 |
May 9 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.8085.00Acima | 1.9285.00Abaixo | 28 |
May 9 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.8885.50Acima | 1.8485.50Abaixo | 28 |
May 9 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.9686.00Acima | 1.7786.00Abaixo | 28 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?