0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+24.50Kanazawa Samuraiz | 1.85-24.50Kagawa Five Arrow | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+25.50Kanazawa Samuraiz | 2.01-25.50Kagawa Five Arrow | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50ဖူဂျစ်ဆု ရဒ်ဝေ့ (w) | 1.85-2.50Denso Iris (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+3.50ဖူဂျစ်ဆု ရဒ်ဝေ့ (w) | 2.01-3.50Denso Iris (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် | Kyoto Hannaryz | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ | Nagasaki Velca | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Gunma Crane Thunders | San-En Neophoenix | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Nagoya Diamond Dolphins | Koshigaya Alphas | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | အယ်လ်ဗက်တိုကျို | Osaka Evessa | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-6.50Fighting Eagles Nagoya | 1.75+6.50Ibaraki Robots | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-8.50Fighting Eagles Nagoya | 1.80+8.50Ibaraki Robots | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် | Altiri Chiba | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kanazawa Samuraiz | Kagawa Five Arrow | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဖူဂျစ်ဆု ရဒ်ဝေ့ (w) | Denso Iris (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Kyoto Hannaryz | ||
---|---|---|
1.70182.50ဂိုးပေါ်် | 2.01182.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.85183.50ဂိုးပေါ်် | 1.85183.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.95184.50ဂိုးပေါ်် | 1.75184.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- Nagasaki Velca | ||
1.70154.50ဂိုးပေါ်် | 2.01154.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- Nagasaki Velca | ||
2.01156.50ဂိုးပေါ်် | 1.70156.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- Nagasaki Velca | ||
1.85155.50ဂိုးပေါ်် | 1.85155.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.95160.50ဂိုးပေါ်် | 1.75160.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.85159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.70158.50ဂိုးပေါ်် | 2.01158.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.70162.50ဂိုးပေါ်် | 2.01162.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.85163.50ဂိုးပေါ်် | 1.85163.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
2.01164.50ဂိုးပေါ်် | 1.70164.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Osaka Evessa | ||
2.01139.50ဂိုးပေါ်် | 1.70139.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Osaka Evessa | ||
1.85138.50ဂိုးပေါ်် | 1.85138.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Osaka Evessa | ||
1.75137.50ဂိုးပေါ်် | 1.95137.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Fighting Eagles Nagoya -vs- Ibaraki Robots | ||
1.90146.50ဂိုးပေါ်် | 1.80146.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Fighting Eagles Nagoya -vs- Ibaraki Robots | ||
1.85145.50ဂိုးပေါ်် | 1.85145.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် -vs- Altiri Chiba | ||
---|---|---|
1.70175.50ဂိုးပေါ်် | 2.01175.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် -vs- Altiri Chiba | ||
1.85176.50ဂိုးပေါ်် | 1.85176.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် -vs- Altiri Chiba | ||
2.01177.50ဂိုးပေါ်် | 1.70177.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kanazawa Samuraiz -vs- Kagawa Five Arrow | ||
---|---|---|
1.70160.50ဂိုးပေါ်် | 2.01160.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kanazawa Samuraiz -vs- Kagawa Five Arrow | ||
1.85161.50ဂိုးပေါ်် | 1.85161.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖူဂျစ်ဆု ရဒ်ဝေ့ (w) -vs- Denso Iris (w) | ||
---|---|---|
1.70134.50ဂိုးပေါ်် | 2.01134.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖူဂျစ်ဆု ရဒ်ဝေ့ (w) -vs- Denso Iris (w) | ||
1.85135.50ဂိုးပေါ်် | 1.85135.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Kyoto Hannaryz | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- Nagasaki Velca | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Osaka Evessa | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Fighting Eagles Nagoya -vs- Ibaraki Robots | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် -vs- Altiri Chiba | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kanazawa Samuraiz -vs- Kagawa Five Arrow | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖူဂျစ်ဆု ရဒ်ဝေ့ (w) -vs- Denso Iris (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Kyoto Hannaryz | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- Nagasaki Velca | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Osaka Evessa | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Fighting Eagles Nagoya -vs- Ibaraki Robots | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် -vs- Altiri Chiba | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kanazawa Samuraiz -vs- Kagawa Five Arrow | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖူဂျစ်ဆု ရဒ်ဝေ့ (w) -vs- Denso Iris (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Kyoto Hannaryz | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.75စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- Nagasaki Velca | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Osaka Evessa | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Fighting Eagles Nagoya -vs- Ibaraki Robots | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် -vs- Altiri Chiba | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.70စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kanazawa Samuraiz -vs- Kagawa Five Arrow | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖူဂျစ်ဆု ရဒ်ဝေ့ (w) -vs- Denso Iris (w) | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။